Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
2022
Año Establecido
US$5.56 Million
Capital
51~100
Empleados Totales
Porcentaje de exportación
Información de la Empresa
| Marca : | XIE LI |
|---|---|
| Tipo de Negocio : | Fabricante , Exporter |
| Alcance : | Otra maquinaria y equipo industrial |
| Productos / Servicios : | Reactor químico revestido de vidrio , Recipiente a presión , Hervidor de reacción química , Tanque de almacenamiento de productos químicos , Intercambiador de calor , Equipo completo de procesamiento químico |
| Empleados Totales : | 51~100 |
| Capital (Million US $) : | US$5.56 Million |
| Año Establecido : | 2022 |
| Certificados : | ISO9001 , CE , ASME , Test Report |
| Dirección : | North side of Yangcheng Lake East Road, Changshu Sihong Industrial Park, Sihong County, Suqian, Jiangsu, China |
Capacidad comercial
| Alcance : | Otra maquinaria y equipo industrial |
|---|
Capacidad de producción
| Número de Líneas de Producción : | 3 |
|---|---|
| Número de empleados para control de calidad : | 11 -20 People |
| Servicio del OEM proporcionado : | YES |
| Tamaño de la fábrica (metros cuadrados) : | 30,000-50,000 square meters |
| Ubicación de la fábrica : | North side of Yangchenghu East Road, Changshu Sihong Industrial Park, Sihong County, Suqian City, Jiangsu Province |
Subscribe Our Newsletter